Loop Swim Size Chart

Loop Size Size (US) Numeric Size (US) UK Europe Asia Japan Bust - CM Natural Waist - CM Hip - CM
1 XS 0 - 2 4 32 155 5 79 - 81.5 61 - 63.5 79 - 84
2 S 4 - 6 6 - 8 34 - 36 160 7 - 9 84 - 86.5 66 - 71 86.5 - 91.5
3 M 8 - 10 10 - 12 38 - 40 165 11 - 13 89 - 96.5 73.5 - 76 94 - 99
4 L 12 - 14 14 - 16 42 - 44 170 15 - 17 99 - 104 80 - 84 101.5 - 106.5
5 XL 16 18 - 20 46 175 19 - 21 106.5 - 111.5 89 - 94 109 - 111.5

 Height (cm) / Cup Size 150-155 155-160 160-165 165-170 170-175 175-180
70A/32A 1 1 1 1 1 2
70B/32B 1 1 1 1 1 2
70C/32C 1 1 1 2 2 2
75A/34A 1 1 1 2 2 2
75B/34B 1 1 1 2 2 2
75C/34C 2 2 2 2 2 3
75D/34D 2 2 2 3 3 3
80A/36A 2 2 2 3 3 3
80B/36B 3 3 3 3 3 4
80C/36C 3 3 3 3 3 4
80D/36D 3 3 3 4 4 4
85A/38A 3 or 4 3 or 4 3 or 4 4 4 4
85B/38B 4 4 4 4 4 5
85C/38C 4 4 4 4 4 5
85D/38D 4 4 4 5 5 5
90A/40A 4 4 4 5 5 5
90B/40B 5 5 5 5 5 -
90C/40C 5 5 5 5 5 -
90D/40D 5 5 5 - - -
95A/42A 5 5 5 - - -
95B/42B
- - - - - -
95C/42C
- - - - - -
95D/42D
- - - - - -

您的購物車